本批次股票解除限售数量总额为66,000,000股,占公司总股本的比例是66.00%,可转让时间为2017年9月15日。
单位:股
序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股股东或实际控制人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 截止到2017年8月18日持有股份数据 | 持股比例 | 本次解除限售登记股份数量 |
1 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 是 | 否 | 51,000,000 | 51.00% | 17,000,000 |
2 | 安徽利和能源科技有限公司 | 否 | 否 | 47,000,000 | 47.00% | 47,000,000 |
3 | 宿州科安软件研发中心(有限合伙) | 否 | 否 | 2,000,000 | 2.00% | 2,000,000 |
合计 | 100,000,000 | 100.00% | 66,000,000 |
单位:股
股份性质 | 数量 | 百分比 | ||
无限售条件的股份 | 66,000,000 | 66.00% | ||
1、高管股份 | ______ | ____ | ||
2、个人或基金 | ______ | ____ | ||
有限售条件的股份 | 3、其他法人 | 34,000,000 | 34.00% | |
4、其他 | ______ | ____ | ||
有限售条件股份合计 | 34,000,000 | 34.00% | ||
总股本 | 100,000,000 | 100.00% |
(一)在本批次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份。
(二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。
(三) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。
(四) 不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。
皖创环保股份有限公司
董 事 会
2017年9月12日